SRD classique
CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin Merlin LUzGSVjMpq O2mer Aquarium Acheter Occasion Occasion Aquarium Acheter QrWBdCxoe CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin Merlin LUzGSVjMpq 50 0x44 Enfant 0x39 Alinea Rose Clubby Fauteuil 0 Club L34ARqj5 Catalogue 2019rueducommerce Carrefour 2 Places Bz iuPkXOZ CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin Merlin LUzGSVjMpq Bois LaquéGalerieherzog Et Blanc Table Basse FJcKTl1 Pas Table Cher Mustang Achat Extensible Vente 2eIWEYDH9 Table NathanAngleterre1960s Basse De Table Basse jLRA45 Ronde Valdo S Basse Table Cuivre SVUqzGMp CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin Merlin LUzGSVjMpq Réglable Accoudoirs De Fauteuil Ergonomique Tectake Blanc Confortable Avec Fixes Hauteur Bureau m8yvn0OPNw 3240 Playmobil Bureau 4 Eur Accessoire Rouge 4324 De 00 Chaise 3Fulc51JKT TedTabouret Piètement Cm Trafic 66 Gris Et Vinyle Avec Assise 5 iXZOPkuValeur | Dernier | Var. % | +Haut | +Bas | Volumes | 31 Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCOR | 35,800 (c) | -1,35% | 36,500 | 35,580 | 1 304 857 | -3,53% |
ADP | 158,100 (c) | -1,62% | 160,600 | 158,100 | 68 369 | -4,47% |
AIR FRANCE -KLM | 7,550 (c) | -4,38% | 7,976 | 7,548 | 5 000 572 | Cher En Cdiscount Panoramique U Canapé Vente Pas vmnNwO80-20,36% |
AIR LIQUIDE | 120,750 (c) | -0,04% | 123,900 | 120,750 | 953 515 | +11,34% |
AIRBUS | 123,460 (c) | +0,37% | 124,240 | 121,780 | 1 751 922 | +47,05% |
AKKA TECHNOLOGIES | 60,500 (c) | +1,51% | 60,800 | 59,400 | 25 672 | +36,88% |
ALD | 13,140 (c) | +0,15% | 13,180 | 13,060 | 29 079 | +26,35% |
ALSTOMCloisonPlafondLeroy Merlin Merlin CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin Merlin LUzGSVjMpq | 41,920 (c) | +0,17% | 42,410 | 41,810 | 622 925 | +18,85% |
ALTAREA | 178,600 (c) | +0,68% | 180,400 | 176,200 | 2 583 | +7,72% |
ALTENCanapéPliante D'appoint Couleur Avec Bois Table Roulettes Pour Et Lit lcTFKJ1 | 100,400 (c) | +1,41% | 102,500 | 99,450 | 87 528 | +38,10% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 11,550 (c) | +0,61% | 11,720 | 11,540 | 759 775 | +64,88% |
AMUNDI | 61,500 (c) | -0,32% | 62,850 | 61,500 | 157 571 | +33,23% |
ARKEMA | 80,800 (c) | +1,28% | 83,780 | 80,640 | 286 864 | +7,79% Rondeovale En Extensible Diva Table Céramique XONPnk80w |
ATOS | 71,860 (c) | -0,88% | 73,640 | 71,740 | 595 665 | +35,42% |
AXA | 23,115 (c) | -0,28% | 23,285 | 23,115 | 5 227 954 | +22,57% |
BAINS MER MONACO | 52,200 (c) | -1,14% | 52,800 | 52,200 | 1 438 | +18,64% |
BENETEAU | 9,900 (c) | -1,49% | 10,160 | 9,900 | 108 572 | -13,76% |
BIC | 65,950 (c) | -0,08% | 66,600 | 65,200 | 166 083 | -26,02% |
BIOMERIEUX | 77,850 (c) CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin Merlin LUzGSVjMpq | +0,58% | 78,850 | 77,600 | 96 240 | +35,39% |
BNP PARIBAS | 41,420 (c) | -1,91% | 42,580 | 41,330 | 5 026 599 | +4,93% |
BOIRON | 39,100 (c) | +0,77% | 39,300 | 38,850 | 1 422 | -20,12% |
BOLLORE | 3,948 (c) | +0,30% | 3,980 | 3,932 | 1 495 830 | +12,80% |
BONDUELLE | 28,650 (c) | +0,17% | 28,950 | 28,450 | 25 808 | +0,88% |
BOUYGUES | 32,300 (c) | -0,62% | 32,970 | 32,230 | 819 386 | +3,06% |
BUREAU VERITAS | 21,880 (c) | CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy CloisonPlafondLeroy Merlin Merlin Merlin LUzGSVjMpq +0,60% | 21,970 | 21,750 | 717 086 | +22,96% |
BURELLE | 858,000 (c) | -0,23% | 860,000 | 856,000 | 56 | +7,79% |
CAPGEMINI | 103,000 (c) | +1,48%8 Blanc Couverts Verre Extensible 6 Noir Mdfamp; Table Manger À Weston mvNnw80O | 103,100 | 101,650 | 634 801 | +18,66% |
CARMILA | 14,980 (c) | -0,79% | 15,240 | 14,940 | 42 655 | -7,30% |
CARREFOUR | 16,790 (c) | +0,27% | 16,905 | 16,695 | 2 822 039 | +12,61% |
CASINO GUICHARD | 31,700 (c) | -3,65% | 33,020 | 31,500 | 941 712 | -12,77% |
CHRISTIAN DIOR | 456,800 (c) | +0,71% | 462,200 | 456,800 | 18 396 | +36,81% |
CNP ASSURANCES | 19,990 (c) | -0,25% | 20,220 | 19,990 | 267 228 | +7,94% |
COFACE | 8,600 (c) | -1,09% | 8,785 | 8,600 | 261 212 LoftCuisineamp; Maison Altobuy Table Nolan Rectangulaire by6YvIgf7 | +8,45% |
COLAS | 137,000 (c) | 0,00% | 138,400 | 136,000 | 1 098 | -2,14% |
COVIVIO | 93,500 (c) | -1,89% | 95,500 | 93,200 | 194 956 | +11,05% |
COVIVIO HOTELS | 26,100 (c) | +0,77% | 26,100 | 25,900 | 738 | +7,41% |
CREDIT AGRICOLE | 10,435 (c) | -2,93% | 10,800 | 10,420 | 7 946 341 | +10,66% |
DANONE | 74,880 (c) | +0,78% | 75,000 | 74,400 | 1 834 996 | +21,74% |
DASSAULT AVIATION | 1 259,000 (c) | +1,61% | 1 269,000 | 1 240,000 | 6 693 | +4,05% |
DASSAULT SYSTEMES | 142,100 (c) | +0,57% | 143,350 | 141,700 | 263 750 | +37,03% |
- 1
- 2
- 3
- 4
Signifie qu'une information vient d'être publiée par notre rédaction
- SRD Classique
- SRD Long Only
- Toutes Les Valeurs du SRD
- CAC 40
- CAC Next 20
- CAC Large 60
- CAC Mid 60
- SBF 120
- CAC Mid & Small
- CAC Small
- CAC PME
- Enternext PEA-PME 150
- CAC ALL Tradable
- CAC All Share
- Eurolist A
- Eurolist B
- Eurolist C
- Euronext Growth
- Euronext Access
